モンスター

名称 LV HP 攻撃力 守備力 素早さ 精神力 経験値 ゴールド 特殊 出現場所 アイテム
アーマー   85 112 128 47 50 40 0 ルーキレ 迷いの森の西  
あくまのこ   110 150 162 75 70 65 10 フレエリ タリム北他  
アンモナイト   82 93 93 39 0 26 66   プリム西  
おおめつけ   110 121 85 46 0 26 42   プリム西  
オクトパス   126 180 172 83 0 90 104 カブロン城  
かげむしゃ   115 154 111 71 65 80 20 ルーキレ タリム北他  
カニメカ   92 141 131 73 0 47 70   タリム北他  
カブトガニ   46 40 51 23 0 14 50   カルカット周辺他  ホワイトマント
カブロン   250 220 175 90 95 タンドレ カブロン城  
クインメデューサ   185 178 178 79 90 102 350 アドレン  カブロン城  
クライム   89 113 105 46 55 50 10 フレエリ 迷いの森の西  
グリーンスライム   18 30 11 6 0 6 14   メカトラ周辺他  
グリーンドラゴン   120 144 152 73 80 53 176 タンドレ タリム北他  
サーペント   100 111 113 50 55 33 106 ルーキレ 迷いの森の西  
サンドワーム   52 96 77 39 45 22 78 アンチクラフト、毒 砂漠   
しにがみ   78 186 160 84 85 76 85 タンドレ カブロン城  
シャーキン   42 56 35 22 0 11 52   カルカット周辺他 どくけし
スケルトン   63 170 169 90 85 83 65 ルーキレ カブロン城  
すごいあくま   99 123 89 55 50 49 18 スーパーヒール 迷いの森の西  
スコーピラス   12 11 7 4 0 3 13   テド周辺  やくそう
すなむし   30 95 78 38 0 19 65   砂漠  
スライム   8 5 3 2 5 2 4   テド周辺 やくそう
ぜんぜんむし   40 83 59 36 45 25 60 フレエリ、毒 砂漠  
ダークアーマー   98 121 126 57 65 40 10 テルル プリム東他  
ダークマローダス   130 170 126 64 0 56 198   タリム北他  やくそう
ターロス   80 113 90 44 0 16 82   プリム西  
ダイダロス   240 190 160 185 0 400 900   鉱山  
タラン   60 90 61 45 40 31 99 ヒール 砂漠  
タランチュラ   104 165 150 68 80 53 81 テルル プリム北他 やくそう
ダロズ   102 149 123 59 55 50 129 ヒューン プリム東他 スーズフルート
チラス   31 35 15 10 0 9 23   メカトラ周辺他 ホワイトマント
デスリアン   98 101 88 43 45 18 105 タンドレ プリム西  
デゾリアンヘッド   86 100 85 53 50 30 136 タンドレ 迷いの森の西  
デビルバット   60 57 39 26 30 29 74 アンチクラフト  カルカット周辺他  
デビルワーム   50 101 73 40 50 28 85 ヒューン、毒 砂漠 やくそう
とびさそり   18 33 17 8 0 7 18   メカトラ周辺他 どくけし
ドラゴンマルチ   170 182 186 89 95 108 208 スーパーヒール カブロン城  
ドラゴンワイズ   160 195 117 85 90 94 110 タンドレ カブロン城  
バイターフライ   22 33 14 12 15 8 27 フレエリ メカトラ周辺他  
パワースライム   30 48 25 19 0 40 85   カルカット周辺他 やくそう
ビッグノーズ   46 62 27 21 0 13 35   カルカット周辺他 やくそう
プアー   45 42 31 23 30 20 20 フレエリ カルカット周辺他  
フロストドラゴン   160 172 184 84 80 105 234 ヒューン カブロン城  
ヘビおんな   175 120 158 61 65 95 178 サーフ 鉱山 ルオギニンZ
へびつかい   170 92 150 79 80 100 194 スーパーヒール カブロン城  
ヘルバイター   124 96 98 49 50 32 15   プリム西  
ほげろー   156 20 45 10 10 40 タイトス プリム東  
ポリス   90 173 152 86 0 85 186   鉱山 どくけし
マローダ   111 125 132 63 0 50 173   プリム東  
マンチコモ   89 108 116 51 0 42 86   迷いの森の西  
マンチコロ   88 141 134 61 0 41 88   プリム東他  
マンモス   96 126 140 60 0 57 58   プリム東他  
みならいあくま   77 37 28 15 15 13 3 フレエリ メカトラ周辺他 ウッドケイン
メタイビル   42 47 29 21 20 9 40 ヒール カルカット周辺他  
メタノーフ   38 42 24 13 15 6 13 ヒール メカトラ周辺他 ウッドケイン
メデューサ   195 150 131 67 85 85 200 テルル、毒 鉱山   
モンスターフライ   8 8 4 3 5 4 3 ヒール テド周辺  やくそう
リッチ   80 149 149 65 65 50 30 フレエリ タリム北他   
レッドスライム   12 9 7 2 10 3 10 フレエリ  テド周辺 やくそう
レッドドラゴン   145 152 166 89 85 95 193 フレエリ カブロン城  
ろうし   120 75 50 33 60 250 ルーキレ 西の洞窟   
ロボットポリス   96 180 165 80 0 98 198   鉱山 ルオギニンZ

もどる