モンスター

名称 HP 攻撃力 守備力 耐技力 素早さ 経験値 メセタ 出現地 特殊 アイテム
アーカシア 150 228 0 0 56 1200 1 聖剣の洞窟    
アースロポッド 120 143 24 13 40 2436 154 気象センター    
アームドローン 68 48 4 3 15 128 93 バイオプラント    
アウタービースト 7 267 0 0 56 3559 1 闇の淵 グラブト、ギグラブト  
アウルデゾリア 130 129 14 7 41 1129 624 リュオン    
あおじそラッピー 130 184 0 0 48 573 13 トリンコ周辺 ラブリーアイズ  
イグラノーヴァ 300 18 0 0 5 173 54 アカデミー地下室 分裂  
イスマノス 90 52 5 4 14 146 71 バイオプラント   モノメイト
イマジオメイジ 586 234 0 40 42 5054 1 闇の淵 レジェオン、マインドブラスト、フレエリ、
ヒューン、カロジアン、デススペル
ソルアトマイザー
イリュージョニスト 480 207 0 30 36 3999 888 勇気の塔、他 マインドブラスト、タンドレ、ヒューン スターアトマイザー
インファントワーム 50 50 1 4 18 168 63 モタビア西部    
インファントワーム 64 68 1 4 18 127 73 モタビア東部    
ヴォーパルスフィア 195 0 24 0 58 3583 490 バハル要塞 シアンボム  
ウォーレン286 95 58 4 3 18 218 128 謎の残骸 フレアショット  
エイブフロッグ 70 48 4 3 14 105 80 地下倉庫  
エルメルウ 362 184 35 24 61 542 1 海上 バータ、フラッドブレス  
カーマインヘッズ 268 203 10 6 56 2585 310 リュクロス レイブレス、毒  
ガイスファーグ 40 48 3 0 18 115 44 バイオプラント アンティポイズン
カオスソーサラー 445 142 12 30 30 18380 1200 シャトル ヒューン、フレエリ、シャドウバインド  
カオスソーサラー 460 187 0 0 47 3403 888 エアキャッスル、他 ヒューン、フレエリ、カロジアン、
タンドレ、シャドウバインド
ムーンアトマイザー
カオスブリンガー 649 279 42 16 51 8294 1 闇の淵 シフタ デフィートアックス
カソードレイチューブ 240 140 32 16 36 1579 282 クラン チャージカノン  
ガンナービット 70 90 0 0 23 321 72 プレートシステム レールガン  
ギイ・ラギア 2580 150 20 15 23 10000 1224 ラデアの塔最上階 ファイアブレス  
キャタピラインセクト 195 93 4 3 28 492 152 モンセン周辺 毒液  
キャリオンクロウラー 35 42 4 3 10 86 48 谷の迷路  
キュラ・ベルラ 999 214 20 0 65 4363 1 リュクロス ライトニングブレス  
ギルガノーヴァ 312 58 7 10 5 264 300 バイオプラント 分裂 アンティポイズン
ギ・ル・ファーグ 999 284 0 30 56 9999 1 闇の淵 フレエリ、ギザン、タンディラ  
キングセイバー 216 188 44 33 51 3015 245 ガルベルクの塔 レイスピア ジェノサイドクロー
キングラッピー 2911 244 0 0 30 39852 555 ラッピーの洞窟 アースクェイク  
グール 124 174 0 0 38 2146 341 ガルベルクの塔 悪臭、麻痺  
グラスアサッシン 68 26 5 0 12 78 21 クルップ周辺    
グラススロータラ 261 111 14 2 22 496 78 モンセン周辺 スパイラルブレード  
グラスハウンド 320 324 4 3 60 639 7 モタビア中部    
グリネリス 360 88 21 19 26 1960 1 ナルバス フォースフラッシュ、シーリス、ジェルン、ボルト、リミタ スターアトマイザー
ゲロトラックス 180 133 14 3 30 1633 312 地下格納庫 催眠ガス  
コマンドボール 295 114 24 12 40 1603 271 クラン ワーニング、起爆指令 ダイナマイト
ゴルダイン 320 200 14 0 58 4137 741 バハル要塞 ステイシスボール、ツインクロー  
サーバント 218 164 18 12 38 2686 585 ウェポンプラント モーターカノン リペアキット
サイレン386 145 125 4 2 36 1440 200 クラン フレアショット、バリアフィールド プラズマダガー
サテライトミニオン 85 134 11 3 37 1346 175 クラン    
サ・リュース 5499 240 0 0 42 35000 1 勇気の塔 タンドレ、フレエリ、レジェオン、ヒューン  
サンドニュート 41 23 4 0 11 95 40 クルップ周辺    
サンドワーム 1490 91 28 19 26 25161 1200 サンドワーム大牧場    
サンドワーム 1440 279 28 19 18 19136 1 モタビア東部 アースクェイク  
シーカー 130 100 2 0 21 466 192 プレートシステム レーザーカノン  
シェイドミラージュ 245 264 0 0 62 4540 1 闇の淵 シャドウバインド、スターダスト  
ジオ(1回目) 16383 110 255 255 255 ジオスフォート マジックバリア、ナイトメア、黒い波動  
ジオ(2回目) 2890 164 35 38 25 25999 1 ナルバス マジックバリア、ナイトメア、黒い波動、
カロジアン、ヒューン
 
ジオスガード 150 105 10 0 26 712 107 ナルバス   ディメイト
しそラッピー 65 173 0 0 46 434 12 トリンコ周辺 つぶらな瞳  
シャドウセイバー 110 85 8 9 29 525 61 ジオスフォート、他 デバンド、エアスラッシュ シャドウブレード
ジュザ 1423 92 15 12 22 5150 800 ジオスフォート フォイエ、バータ、ザン、フォースフラッシュ  
ジュニアウーズ 88 109 0 3 25 542 130 地割れの穴、他    
ジュラファデュエル 282 199 36 12 48 4227 400 バハル要塞 マイクロミサイル、フレイムランチャー  
シュリーカー 186 188 0 15 45 2214 32 小島の洞窟 怪しい光 キュアパラライズ
シルヴァルト 180 174 34 22 68 2639 585 ウェポンプラント ツインクロー、ステイシスボール プラズマクロー
深遠なる闇(1段階目) 8240 232 0 0 45 闇の淵 レイブレス、ファイアブレス、シャドウブレス  
深遠なる闇(2段階目) 9240 352 0 0 45 闇の淵 アナザーゲート、ディストーション、ライトニングシャワー  
深遠なる闇(3段階目) 12999 354 0 0 45 闇の淵 メギド、キャンセレーション、イービルアイ  
スィーパー 180 152 12 0 42 1699 392 ウェポンプラント レーザーカノン、ライトニングショット  
スカイレティーア 160 149 28 10 38 2390 229 デゾリス 超音波  
スコーピラス 150 60 2 0 12 256 121 ナルヤ周辺  
スタードローン 110 158 26 13 45 2323 274 ウェポンプラント フラッシュ  
ストーンヘッズ 220 163 24 30 39 2071 289 エアキャッスル、他 ファイアブレス  
スノースラグ 221 145 4 3 25 1215 156 デゾリス、他    
スノーモウル 80 115 8 2 29 1087 281 リュオン周辺    
スノーワーム 100 144 5 1 41 727 213 デゾリス    
スピアード 100 80 19 1 18 312 91 秘密の通路、他   セラミックナイフ
スペクター 180 152 0 0 44 1963 271 エアキャッスル イービルアイ、デススペル、カロジアン  
スレイヴ 180 102 4 3 28 494 105 プレートシステム   リペアキット
ゼ・ア・スール 1520 162 0 30 35 7374 1000 エアキャッスル ギザン、ギバータ、サンダーブラスト  
ゼナファーグ 16 13 0 0 5 9 2 アカデミー地下室、他    
センサービット 40 52 1 0 16 133 64 バイオプラント    
セントール 190 118 10 19 23 784 78 ラデアの塔    
ゾランバルト 25 16 2 0 6 12 3 アカデミー地下室、他    
ソルジャーフィーンド 500 248 0 0 52 4994 1 闇の淵 ブレードシャイン、ハーケンボルト、ボルト、ギレスタ  
ゾルスラグ 50 78 0 0 3 212 91 秘密の通路 融合  
ゾンビ 120 154 0 0 20 363 1 ミース周辺    
ダークウィッチ 253 124 0 41 50 3919 490 勇気の塔、他 ギサレスタ、ギバータ、ギザン ラコニアロッド
ダークファルス(1回目) 4540 230 5 5 20 32600 1 クラン フォノンメーザー、バーストロック、フレアショット  
ダークファルス(2回目) 7425 176 25 15 35 46383 1 ガルベルクの塔 イービルアイ、シャドウブレス、ライトニングシャワー  
ダークファルス(3回目) 8240 299 35 25 40 49999 1 戦士の神殿 カロジアン、マインドブラスト、シャドウバインド  
ダークマローダー 497 186 32 19 48 3663 250 ガルベルクの塔 ドランク、シフタ  
ダークライダー 334 246 41 15 60 5520 1 闇の淵 レイスピア、スロウランサー ムーンスライサー
ダ・エルム・ラース 777 185 40 16 36 3919 500 気象センター、他 ギバータ、ギザン  
タランテラ 100 100 0 0 28 910 300 ナルバス    
タワー 340 100 4 3 15 1080 128 ナルバス ワーニング ディメイト
ツインアームズ 400 199 10 10 49 6000 326 勇気の塔、他 ブレードシャイン、ハーケンボルト  
ディプセン 155 101 5 4 23 487 163 モタビア中部    
ディメンションワーム 4 152 0 0 44 975 58 エアキャッスル グラブト、ディストーション  
デ・ヴァーズ 5499 286 0 0 42 35000 1 力の塔 ディスラプトアーム  
テクニカルプラント 124 141 6 15 28 2156 306 不思議の谷 リミタ、ギバータ、ギザン  
テクニックマスター 120 85 5 17 25 745 278 ナルバス ザン、フォイエ、バータ、ギレスタ、サレスタ フォースケイン
テクニックユーザー 80 42 5 25 20 391 85 ジオスフォート フォイエ、バータ、レスタ ウッドケイン
デザートクロウラー 30 16 4 3 5 48 15 ピアタ周辺    
デザートリーチ 1040 286 28 19 56 1500 1 モタビア東部 サンドストーム  
デスベアラー 580 229 38 17 49 4695 311 リュクロス シフタ  
デバッガー 259 162 14 12 28 2563 550 気象センター レーザーカノン、ダブルアタック リペアキット
トードストール 64 45 6 12 12 64 40 地下倉庫 キュアパラライズ
ドミネーター 999 216 24 24 46 4800 500 バハル要塞 フォノンメーザー、ダブルアタック ソニックバスター
ドラガデュエル 192 148 34 22 36 1947 435 気象センター マイクロミサイル  
トレーサー 99 60 4 3 18 256 267 謎の残骸    
ネオホイッスル 48 55 0 0 16 216 128 バイオプラント    
ハーケンレフト 246 171 12 9 48 2360 249 ガルベルクの塔、他 アシッドブレス  
バイターフライ 440 163 21 14 36 1400 1 デゾリス ニードルシャワー、超音波  
ハウント 3 110 0 0 26 511 77 ラデアの塔 イービルアイ、カロジアン  
バルデュエル 260 114 0 0 25 966 85 ナルバス    
ハングリーモウル 163 138 8 3 38 2205 311 不思議の谷 ダブルアタック、ニードルシャワー  
ピアサー 120 140 20 11 28 1725 236 クラン アシッドブレス  
人食い樹 240 152 0 0 46 0 0 人食い樹の森    
ヒューギラ 165 154 5 4 51 498 1 海上 バータ、ギバータ、フラッドブレス  
ファントム 180 224 0 0 52 1000 1 聖剣の洞窟 ヒューン  
フォースドフライ 135 204 9 0 58 440 2 モタビア中部 フレイムボルト  
フライスクリーマー 134 105 2 5 25 518 96 ラデアの塔 アシッドブレス、インサニティヴォイス、麻痺  
ブラインドヘッズ 299 251 34 13 56 4389 1 闇の淵 レイブレス  
ブラウレン486 190 194 14 3 58 3854 750 バハル要塞 フレアショット、バリアフィールド、スパーク リペアキット
フラクタルウーズ 1999 169 0 0 24 42236 855 地割れの穴 細胞分裂  
フラクタルウーズ 999 199 12 23 45 8433 101 小島の洞窟 細胞分裂、分裂  
フラッタープラント 32 22 5 12 12 45 30 バースバレー アシッドブレス アンティポイズン
ブラッドセイバー 232 226 22 11 58 4380 210 勇気の塔、他 デバンド、ボルト、シフタ、エアスラッシュ トリメイト
フレイムニュート 189 187 44 22 56 3015 327 小島の洞窟 ファイアブレス、ポイズンミスト  
ブレードライト 232 175 16 15 49 2209 333 エアキャッスル、他 ファイアブレス  
ブロウゼン 230 112 20 12 31 1074 350 ナルバス ステイシスボール レーザークロー
フロートマイン 150 136 0 0 12 600 60 ナルバス 爆発 ダイナマイト
フロストセイバー 211 175 27 18 41 2175 153 エアキャッスル ギバータ、デバンド、エアスラッシュ トリメイト
ブロッブ 19 37 0 0 10 58 40 谷の迷路    
プロテクタービット 100 160 24 12 42 1368 182 タイラー周辺 レーザーカノン  
プロトファルス 2999 337 0 0 54 65499 1 闇の淵    
ヘレックス 90 160 3 0 45 1087 281 デゾリス フレイムボルト  
ホイッスル 50 55 4 3 15 173 92 謎の残骸    
マレフィックアイ 130 324 31 17 56 1821 218 デゾリス ウィンドストーム  
ミストラルゲック 135 133 4 3 33 974 208 タイラー周辺 ポイズンミスト  
ミニワーム 25 17 0 4 9 37 13 ゼマ周辺    
メタスラグ 240 85 4 3 12 2000 241 秘密の通路 麻痺  
モンスターフライ 20 14 0 0 12 27 8 ピアタ周辺   アンティポイズン
ライフデリーター 436 170 36 32 40 10000 1000 バハル要塞 ステイシスボール、マイクロミサイル  
ライラ 480 0 0 60 1 1 怒りの塔    
ラシーク 6384 228 25 25 34 29999 1 エアキャッスル アナザーゲート、サンダーハルバート、
ボゼッション、リーインフォース
 
ラジャーゴ 250 138 28 19 26 1363 156 タイラー周辺 ニードルシャワー  
リヴァイアサン 1240 252 48 26 72 2500 1 海上 メイルストローム  
リッパー 112 91 6 5 20 498 51 ジオスフォート、他 ファイアブレス  
リ・フェーズ 32767 255 0 0 99 1 1 怒りの塔 メギド  
ル・ファウ・ガン 888 222 0 40 50 4992 1500 勇気の塔 ギザン、タンディラ、ギフォイエ  
レウ・アドマ 420 327 36 19 56 2213 1 デゾリス レイブレス  
レーディン 286 34 2 5 42 2962 222 ガルベルクの塔 シフタ、シーリス、シュネラ、デバンド、
ギサレスタ、フォースフラッシュ
トリメイト
レッドモウル 130 146 8 1 35 1393 306 デゾリス ダブルアタック  
ローダー 172 110 0 0 16 523 112 プレートシステム レーザーカノン  
ワーカーポッド 100 102 4 3 23 466 72 プレートシステム    
ワイヤーダイン 190 151 14 3 39 2304 187 気象センター    

もどる