キャラクターステータス
カインズ

LV 最大HP 最大TP 体力 精神力 素早さ 幸運 器用さ 攻撃力 守備力 習得テクニック 経験値
1 16 8 15 10 14 11 8 8 8 フォイエ、フォルサ 0
2 23 10 16 11 16 15 11 10 10   33
3 31 12 19 13 17 19 12 12 11   93
4 38 13 21 15 19 22 14 15 13 エイジア 191
5 46 15 24 17 20 26 17 16 14   325
6 51 16 26 19 21 28 20 18 15   567
7 58 33 37 36 27 53 44 26 24 リミテ、ガージ 909
8 64 34 39 37 28 54 47 28 26   1418
9 72 36 40 38 30 57 49 30 28 コンテル 2172
10 76 38 42 40 32 59 50 31 29 ザン、ギガージ 3290
11 80 40 43 42 33 62 52 32 33   4925
12 83 42 45 44 35 65 55 33 34   7320
13 90 44 48 46 37 67 57 35 35 サガージ 10829
14 98 50 68 58 43 89 78 39 39 グラブト 15941
15 101 52 70 59 45 92 79 40 41   23391
16 105 54 72 60 47 96 81 41 43   34245
17 108 57 74 62 49 100 82 43 45 ナガージ 50057
18 115 59 78 64 50 103 86 44 46   73024
19 119 60 80 66 51 104 89 45 47   97802
20 122 62 82 68 53 106 93 47 48   124938
21 131 69 96 78 64 124 108 51 53 ギサガージ 155446
22 137 73 99 80 65 127 109 52 56   189243
23 143 74 100 81 66 128 111 55 58   228736
24 151 75 103 82 68 129 113 57 59   273866
25 155 77 105 84 69 133 115 59 62 プロセダン 324664
26 158 78 108 85 70 136 118 60 63   381196
27 163 79 110 87 71 138 120 64 66   443057
28 170 88 128 106 81 161 138 74 73 ナサガージ 510737
29 177 89 132 108 82 162 140 76 77   583897
30 183 90 135 109 84 163 142 79 78   662820
31 190 91 138 110 85 166 144 81 81 ギザン 764558
32 198 94 142 111 86 170 148 82 82   863950
33 205 96 145 113 87 174 150 84 86   976264
34 209 99 148 115 88 176 153 87 87   1103178
35 218 105 159 136 104 196 178 93 95   1246592
36 225 106 163 138 105 198 181 94 97   1408649
37 1591773

もどる