キャラクターステータス
アーミア

LV 最大HP 最大TP 体力 精神力 素早さ 幸運 器用さ 攻撃力 守備力 習得テクニック 経験値
1 18 12 20 27 20 9 15 12 11 フォイエ 0
2 23 13 22 29 22 12 17 13 13   31
3 27 13 25 30 24 14 18 16 14   88
4 34 14 29 32 25 16 21 18 17   180
5 42 15 33 33 26 20 24 20 18   306
6 50 16 35 35 27 21 27 21 20 シュネラ 535
7 58 17 39 37 28 24 29 25 22   857
8 65 22 48 50 47 46 43 29 27 シフタ 1336
9 70 23 52 51 49 49 46 30 29   2047
10 76 23 57 52 50 52 49 32 31   3102
11 83 25 60 53 51 54 52 35 32   4642
12 87 26 65 54 53 55 53 37 34   6900
13 94 28 69 56 55 57 56 39 35   10207
14 99 30 72 58 57 59 59 42 39   15026
15 102 30 77 59 58 61 61 46 40   22048
16 112 39 93 66 76 81 88 51 54 ファンビア 32280
17 118 40 97 67 78 82 92 53 56   47183
18 123 41 99 69 79 84 94 55 57   68832
19 129 43 101 71 80 87 95 57 58   92187
20 132 44 106 73 81 89 97 60 59   117758
21 139 45 108 74 83 93 100 62 60   146523
22 147 46 111 75 84 97 102 63 63   178379
23 155 47 115 76 85 99 105 66 65   215605
24 164 54 128 90 109 118 133 68 80   258145
25 167 55 131 91 110 119 136 69 82   306027
26 174 57 134 93 112 122 139 72 83   359314
27 181 58 138 95 114 126 142 76 85   417624
28 185 59 143 96 116 130 146 77 86   481419
29 193 60 146 98 118 132 148 80 88   550379
30 198 61 148 99 119 133 151 83 90   624771
31 205 62 153 100 121 135 155 85 91   720669
32 209 70 162 118 143 160 183 87 106 ザン 814356
33 212 71 165 119 144 162 187 88 108   920222
34 216 73 167 121 145 165 189 90 109   1039851
35 220 75 170 123 147 168 192 93 112   1175032
36 224 76 175 124 149 170 193 96 113   1327787
37 229 77 177 125 150 172 196 97 114   1500339
38 232 79 179 126 152 175 200 101 117   1695450
39 240 80 181 127 153 177 204 105 119   1915860
40 245 88 197 139 176 199 224 108 135   2164922
41 252 89 201 141 178 203 227 110 137   2446362
42 258 91 203 142 180 205 229 114 138   2764389
43 264 92 207 144 181 206 232 115 139   3123759
44 269 93 212 145 182 209 235 117 140   3529848
45 273 94 214 147 183 211 239 120 142   3988728
46 281 95 218 148 185 215 241 123 144   4507263
47 285 97 223 150 187 217 243 125 146   5093207
48 293 103 238 156 208 237 262 130 161   5755325
49 296 105 241 157 209 238 265 131 163   6503517
50 301 105 246 159 211 239 268 133 164   7348974

もどる