キャラクターステータス
ヒューイ

LV 最大HP 最大TP 体力 精神力 素早さ 幸運 器用さ 攻撃力 守備力 習得テクニック 経験値
1 16 19 14 26 8 6 10 7 6   0
2 21 23 17 29 9 9 12 11 9 リミタ 34
3 29 27 23 33 14 15 21 12 12 ドランク、ジェネラ 96
4 33 29 26 37 16 18 23 13 15   197
5 38 31 29 40 17 20 24 16 16 サジェネラ、シンパロ 335
6 47 35 36 46 22 24 33 19 21 シーザス 584
7 52 38 37 50 24 26 35 21 22   937
8 60 40 40 53 25 31 37 23 24 レスタ 1460
9 65 42 49 59 28 38 44 27 27 フォイエ 2237
10 70 45 52 60 29 43 45 31 28   3389
11 75 47 54 61 31 46 47 33 30   5072
12 80 53 62 68 36 51 52 37 32 ギフォイエ 7539
13 86 55 65 70 37 53 54 39 34   11154
14 90 57 68 74 38 56 56 40 35   16419
15 94 59 71 80 43 60 66 41 40 ボルト 24093
16 100 61 75 81 45 64 67 43 41   35273
17 105 63 77 83 47 68 68 45 42   51558
18 113 65 81 86 50 78 72 46 47 ザン 75214
19 120 68 84 87 51 82 74 48 48   100736
20 123 70 88 88 52 86 76 50 51   128678
21 128 74 97 90 56 90 83 53 54   160109
22 134 76 98 92 57 92 84 56 56   194920
23 142 77 101 94 59 97 85 60 57   235598
24 150 81 106 97 64 104 90 63 62 サボルト 282082
25 155 85 107 101 66 108 92 66 63   334404
26 163 85 110 103 68 113 94 68 65   392632
27 170 95 113 108 73 118 100 69 69 グラブト 456349
28 173 96 114 110 74 122 102 71 70   526060
29 179 99 117 111 75 126 103 75 73   601414
30 182 102 125 114 80 130 107 76 76 ギレスタ 682704
31 188 103 126 116 82 133 109 79 77   787494
32 194 104 127 120 83 135 111 83 79   889869
33 201 109 132 127 85 140 118 87 83 ギグラブト 1005552
34 206 111 135 130 87 145 120 89 84   1136274
35 211 112 138 132 89 147 121 90 86   1283989
36 217 118 142 137 93 154 129 92 91 ギザン 1450909
37 1639526

もどる