キャラクターステータス
アンヌ

LV 最大HP 最大TP 体力 精神力 素早さ 幸運 器用さ 攻撃力 守備力 習得テクニック 経験値
1 10 18 13 24 5 8 16 7 4 レスタ 0
2 14 19 15 27 6 13 19 9 6 シューツ 35
3 22 21 18 30 8 23 27 12 10   99
4 25 25 19 32 9 28 29 14 11 デバンド 203
5 30 29 22 34 10 33 30 15 14 フォイエ、アンティ 345
6 38 37 26 40 13 42 35 17 16 ギレスタ 601
7 44 39 29 41 15 46 37 19 17   965
8 47 41 32 44 16 48 40 21 19   1504
9 55 48 37 53 19 56 50 24 20 サレスタ 2304
10 58 51 38 56 20 58 53 26 21 サークラ 3491
11 61 54 39 57 21 60 56 27 23   5225
12 66 62 44 67 26 69 61 29 27 ナサークラ 7766
13 71 66 45 70 28 72 64 30 29   11489
14 77 71 46 72 30 75 67 32 32   16912
15 83 75 49 82 33 84 70 35 35 サシューツ、ナレスタ 24815
16 88 80 52 83 35 86 74 36 36   36331
17 92 82 53 85 37 90 76 37 39   53105
18 95 90 61 91 39 101 85 38 41   75771
19 102 91 64 92 40 106 87 40 43   103758
20 106 93 66 94 41 109 90 42 46   132538
21 111 96 73 101 45 119 93 45 49   164912
22 117 99 76 104 47 122 96 47 51   200767
23 121 101 79 108 49 124 98 49 54   242666
24 125 107 82 112 54 135 106 52 57 サシュネラ、リバーサー 290545
25 127 110 84 114 55 140 109 53 59   344436
26 133 112 88 116 56 144 111 54 60   404411
27 141 115 91 125 60 155 115 58 63 ギサレスタ 470039
28 145 116 94 129 61 157 117 60 64   541841
29 152 119 95 131 62 162 119 61 65   619456
30 161 122 101 138 65 169 124 64 68 ナサレスタ 703185
31 168 126 103 139 67 175 126 65 69   811119
32 173 129 105 142 68 178 128 67 70   916565
33 181 134 112 148 70 182 133 68 71   1035718
34 185 137 115 151 72 185 136 69 72   1170362
35 189 138 117 153 74 190 139 71 73   1322509
36 195 145 122 160 76 196 148 74 76   1494436
37 200 148 125 162 78 201 151 75 77   1688712
38 207 150 126 163 80 206 154 77 80   1908244
39 210 156 129 172 85 212 161 80 82 グラブト 2156317
40 213 159 131 176 86 217 165 81 84   2416639
41 219 163 132 178 87 221 168 82 86   2753402
42 222 171 140 183 91 228 175 85 89   3111344
43 225 174 143 185 93 230 177 86 90   3515818
44 229 177 145 189 94 233 179 87 94   3972875
45 235 182 153 195 96 244 188 90 95   4489348
46 238 187 157 199 98 249 192 91 96   5072964
47 240 188 161 202 99 252 194 93 99   5732450
48 246 194 168 212 103 259 202 97 101 ギグラブト 6477669
49 249 195 170 215 104 262 205 99 102   7319766
50 252 197 173 218 106 267 207 100 106   8271335

もどる