キャラクターステータス
ネイ

LV 最大HP 最大TP 体力 精神力 素早さ 幸運 器用さ 攻撃力 守備力 習得テクニック 経験値
1 12 10 14 18 27 10 14 7 12 レスタ 0
2 15 11 16 18 28 10 15 9 14   12
3 19 13 17 18 30 10 16 11 15   25
4 21 14 19 19 32 11 17 12 17   56
5 23 16 20 19 34 12 17 14 18   83
6 28 18 22 19 35 12 17 16 20   124
7 33 19 24 20 36 12 18 18 21   169
8 37 22 45 32 37 23 26 23 26   233
9 41 23 46 32 38 23 27 25 27   303
10 43 24 47 33 39 23 27 27 28   396
11 47 26 49 34 41 24 27 29 29   510
12 51 27 50 35 43 25 27 30 30   657
13 56 29 51 35 44 25 27 31 32   832
14 59 30 52 35 46 26 27 32 33   1054
15 62 31 53 36 47 26 27 33 34   1310
16 70 33 69 45 49 39 40 37 36 アンティ 1629
17 72 34 71 45 51 39 41 38 37   2020
18 75 36 72 45 52 39 41 40 39   2506
19 79 37 73 46 53 39 42 41 40   3083
20 82 38 75 47 55 39 42 43 42 サークラ 3793
21 85 40 76 48 57 39 42 44 43   4591
22 89 42 78 49 59 40 42 46 45   5557
23 94 43 80 49 60 40 42 48 46   6672
24 101 48 100 55 62 47 50 52 53 ナサークラ 8013
25 104 50 102 55 64 47 50 54 55   9601
26 109 52 103 55 65 47 51 55 55   11506
27 111 54 104 56 66 47 51 57 56   13802
28 113 56 106 56 67 47 51 58 57   16558
29 116 58 108 57 68 47 52 59 59   20212
30 120 59 109 58 70 48 52 61 60   24674
31 124 60 110 58 71 48 52 62 62   30207
32 127 64 126 63 72 60 66 70 66   36983
33 129 65 127 64 74 61 67 72 66   45128
34 132 67 128 64 76 61 68 74 67   55069
35 136 68 129 64 77 62 68 75 68   66406
36 139 70 130 65 77 62 68 76 70   80078
37 143 71 132 65 78 63 69 77 70   97299
38 118224

もどる