キャラクターステータス
ユーシス

LV 最大HP 最大TP 体力 精神力 素早さ 幸運 器用さ 攻撃力 守備力 習得テクニック 経験値
1 19 15 20 28 15 13 20 12 10 フォイエ 0
2 27 18 24 32 17 15 23 16 14   29
3 34 21 29 36 18 18 26 20 17   83
4 43 25 43 45 23 26 35 26 19 リューカー 170
5 48 27 49 47 27 30 38 28 22 ギフォイエ、グランツ 289
6 57 30 56 49 30 33 43 33 25   504
7 67 33 58 53 33 36 45 39 30 ヒーナス、ザン 808
8 76 36 74 58 38 46 50 44 33 レスタ 1260
9 82 39 79 63 42 48 53 47 35   1930
10 86 42 82 67 44 51 55 52 37 グラブト 2924
11 92 45 89 70 48 53 60 58 40 ギグランツ 4375
12 103 48 96 76 59 61 69 63 44   6504
13 107 50 99 79 60 66 74 68 46   9622
14 113 53 102 81 63 69 77 74 51 ナフォイエ 14164
15 118 56 109 83 65 72 81 80 57   20783
16 123 63 124 94 74 84 94 88 61 ギザン、ギレスタ 30427
17 127 66 129 99 77 89 99 92 64   44475
18 134 70 132 103 80 94 103 97 67   64881
19 144 72 139 108 81 99 108 104 73   86896
20 154 79 156 118 90 107 122 112 78 ナグランツ 110999
21 157 82 161 120 91 109 125 114 79   138112
22 164 86 164 125 93 112 130 117 81   168140
23 169 87 166 127 96 116 135 121 88   203229
24 177 94 179 137 103 128 141 129 93 ナザン 243327
25 185 96 185 139 107 130 146 131 96   288460
26 194 99 188 142 110 135 148 136 101   338688
27 200 101 193 144 113 139 151 143 103   393651
28 206 107 211 157 122 144 158 149 107 ギグラブト 453784
29 213 110 217 159 124 148 161 151 111   518785
30 221 113 223 161 127 152 166 156 114 リバーサー 588907
31 230 115 227 163 130 155 170 160 118   679300
32 241 120 234 169 141 166 175 164 126   767609
33 249 122 238 172 142 168 178 169 130   867398
34 256 124 242 176 144 173 182 172 135   980160
35 259 127 248 181 148 177 186 180 141 メギド 1107581
36 271 133 260 187 152 188 198 184 147   1251567
37 276 135 267 192 154 193 201 189 148   1414270
38 282 137 269 196 155 198 203 191 150   1598125
39 289 139 275 198 157 203 206 195 157   1805882
40 295 147 286 203 163 212 217 203 163   2040647
41 302 151 288 206 165 215 219 207 166   2305931
42 308 153 292 211 168 220 221 211 168   2605702
43 312 157 296 216 170 225 226 216 173   2944443
44 317 163 307 226 180 232 232 219 177   3327221
45 320 167 313 231 183 237 236 221 180   3759759
46 327 169 316 234 186 242 239 226 184   4248528
47 336 172 321 236 188 244 241 229 189   4800837
48 348 176 328 248 199 251 248 236 194   5424946
49 354 178 331 253 203 254 253 241 197   6130189
50 359 181 334 255 205 259 258 246 202   6927113

もどる