モンスター

逃亡成功率=数値が低いほど逃げにくい

名称 HP 攻撃力 守備力 素早さ 経験値 メセタ 逃亡成功率 特殊 出現地
アーキドラゴン 276 254 67 100 9584 159 50   幻の都市、ノア
アーミーアイ 3000 35 104 38 2 0 0   ダム(イベント)
アームドアント 23 12 16 48 26 34 70 麻痺攻撃 モタビア北東〜北西域
アイソール 136 61 80 48 845 462 50 全体攻撃 コントロールタワー、ダム、デゾリス
アイルーロス 67 61 10 50 276 236 60   ウーゾ、アメダス
アイレティーア 306 168 144 76 2709 1080 30 全体攻撃 デゾリス
アウルデゾリア 112 105 36 40 1832 116 80   デゾリス広域
アメボイデ 13 11 10 10 12 22 60 麻痺攻撃 シュレーン〜ロロン
イッポデホ 176 80 15 85 1149 319 40   ダム
イマジオメイジ 238 177 18 123 5694 223 30   幻の都市、ノア
イリュジュニスト 204 107 18 80 4424 155 70 催眠攻撃 幻の都市
インフォーマー 125 53 8 68 689 142 70 守備力ダウン コントロールタワー、ダム
エムゴフェンサー 60 41 31 66 111 139 70   モタビア西域
カイトカインド 67 58 77 62 266 258 70 麻痺攻撃 モタビア南西〜南東域
カイトドラゴン 113 84 85 74 349 475 80 HP回復   
カオスソーサラー 163 92 16 63 3390 116 30 攻撃力ダウン 幻の都市、ノア
ギガモスキート 18 13 13 36 15 27 40 HP吸収 モタビア東〜北東域
キャリア 17 6 10 31 9 16 30   モタビア北東〜西域
ギ・ル・ザーク 364 274 16 90 12248 236 30 全体攻撃 幻の都市、ノア
キングレムレス 333 248 129 135 13944 245 60 全体攻撃 ノア
クーリー61 161 91 51 63 1118 176 60   ダム、スクレ
クライブリンガー 330 229 23 113 5852 206 20 守備力ダウン 幻の都市
グラスアサッシン 26 28 18 40 37 69 30   モタビア西〜南域
グラスキラー 10 8 5 23 7 15 40   モタビア北東〜北西域
グラススロータラ 80 54 20 60 301 256 20   モタビア南西域、アメダス
グランバスター 215 104 98 68 3358 914 50   スクレ
グランモスキート 47 31 26 58 78 99 20 HP吸収 バイオシステム
グリティペドラ 91 75 48 76 357 337 10 全体攻撃 ウーゾ、アメダス
サコフ 198 107 15 88 4072 166 80 幻の都市、ノア
サットサット 105 86 95 58 1110 263 90 全体攻撃 ダム、スクレ
サットボーイ 85 71 84 43 889 199 80 全体攻撃 ダム、デゾリス
サットマン 65 46 68 35 627 138 90 全体攻撃 モタビア広域
サボキャップ 194 106 54 73 1476 124 40   ダム、スクレ
シーシア 88 59 47 93 206 115 90 攻撃力ダウン 地下水脈
シーシアロード 98 69 17 101 302 282 90   海域
シーシザース 21 22 17 47 42 38 80 催眠攻撃 海域
シェイドシフター 365 190 17 125 5765 227 10   幻の都市
シュライムゼレ 42 26 10 20 37 67 70 催眠攻撃 バイオシステム
スカイティアーラ 122 129 62 68 2283 287 80 催眠攻撃 デゾリス広域、ノア
スカルリッカー 76 46 32 77 266 180 20 ロロン〜モタビア南西域
ストームレムレス 296 215 118 120 10097 218 20 全体攻撃 幻の都市
スニフィラビット 203 116 16 85 2820 380 40   デゾリス
スピニンスフィア 14 9 10 16 7 16 30   モタビア北東〜西域
スポイルラビット 167 108 10 80 2238 364 40 守備力ダウン デゾリス広域
センチペドラ 42 48 31 46 127 139 10 全体攻撃 モタビア南西域
ダークサイド 283 154 13 85 3978 162 10   幻の都市
ダークファルス 2560 320 30 148 2222 0 0   ノア
ダーティアンゴラ 153 70 6 75 1724 270 40 スクレ
ダ・ケムル・ラー 352 218 8 78 9805 151 30 全体攻撃 幻の都市
チョーキンロット 54 36 29 43 101 124 30   バイオプラント〜モタビア南域
デスインバーター 324 174 15 108 4942 197 10   幻の都市
デスロウナー 290 192 23 128 6897 231 10 即死攻撃 幻の都市、ノア
デゾリアマンモス 187 193 70 65 3391 918 80   デゾリス
デッドウッド 50 45 6 71 141 167 70   アメダス
デホ 137 55 10 67 718 213 40   コントロールタワー、ダム
ドラゴンダウト 262 223 63 118 8355 214 40   幻の都市、ノア
ドラゴンヘイト 259 213 59 108 6747 197 60   幻の都市、ノア
トレーサー 40 9 8 10 2 2 100   ガイラ
トレーサベース 201 127 104 40 1773 864 70 全体攻撃 デゾリス
ドロールモンキー 191 104 6 83 2684 252 80   デゾリス
ネイ・ファースト 1100 178 10 92 1111 1111 0 全体攻撃 アメダス
ネオカイトニア 52 29 32 20 49 88 50 全体攻撃 モタビア西〜南域
ネオニルソニア 120 67 45 40 330 315 60 全体攻撃 ウーゾ、アメダス
ネオビッグノーズ 187 167 69 65 2488 907 80   デゾリス広域
ネオベネティテス 175 83 58 45 501 481 30   アメダス
ネオマンモス 187 137 63 43 1887 840 80   デゾリス
バーンウルフ 112 79 16 101 412 382 80   ウーゾ、アメダス
バイテングアント 9 3 4 23 3 5 70   モタビア中〜北東域
バスカバー 17 8 10 24 12 18 10   シュレーン〜ロロン
バン 197 93 83 55 1259 596 10 全体攻撃 ダム
ハングリーエイプ 128 94 6 98 1778 193 80 HP回復 デゾリス広域
パンツァアント 45 30 27 65 83 99 60   バイオプラント〜モタビア南域
パンテーラ 182 86 10 65 521 481 40   アメダス
バンブー 148 64 3 68 707 197 80 全体攻撃 モタビア広域
バンブートウィグ 158 84 14 88 1057 278 70   ダム
バンブードール 208 108 16 93 1279 329 80 全体攻撃 ダム、スクレ
バンリーダー 239 108 95 63 1624 747 20 全体攻撃 未確認。恐らく登場しない
ビジョンスフィア 76 48 39 28 156 184 20 HP回復 ロロン
ヒルド 26 20 6 44 47 49 30   モタビア広域
ファイアレムレス 256 195 102 98 8446 181 10 全体攻撃 幻の都市、ノア
ファンシスフィア 37 29 23 18 40 77 20 守備力ダウン バイオプラント〜モタビア南域
フェイスリッカー 24 17 13 72 30 36 20 素早さダウン ニド〜バイオプラント
フェイリア 109 68 10 98 306 358 70   アメダス
フェンサー 10 4 7 25 5 9 70   モタビア中〜北域
フライングペドラ 22 32 24 35 49 88 20   バイオプラント〜モタビア南域
プラネットカバー 163 26 10 60 371 260 20 分裂 アメダス
ブリザーダ 72 54 15 79 261 218 80   モタビア南西〜南東域
フレアウルフ 145 85 17 109 471 455 80 アメダス
ブロックヘッド 80 59 8 90 261 293 80   ウーゾ、アメダス
ヘビーソルジャー 190 84 92 58 2087 702 40 全体攻撃 ダム
ベリッチリーチ 46 37 8 63 137 144 40   モタビア南域
ポイズナー 12 4 2 25 5 19 70 麻痺攻撃 モタビア広域
ポイズンドアロー 30 18 13 42 31 51 60 催眠攻撃 モタビア広域
ポイズンファング 66 49 28 74 182 194 60 モタビア南西域
ホイッスル 82 37 5 68 470 84 70   モタビア広域
ホズイトデホ 159 67 15 78 1014 213 40   ダム、スクレ
ボミテングリーチ 122 65 10 88 327 274 50 全体攻撃 アメダス
ポリツァイ 85 50 10 33 568 160 70   モタビア広域
ポリツァイAX 118 87 10 50 855 240 80 麻痺攻撃 ダム
ポリツァイSS 20 12 5 10 2 2 100   ガイラ
ポリンスペクター 268 157 122 51 2395 124 20   デゾリス
マザーブレイン 2450 228 128 198 0 0 0   ノア
マスタフェンサー 27 17 15 39 26 34 80   モタビア広域
マレフィックアイ 145 141 79 93 2701 397 80   幻の都市
マンカバー 52 15 10 34 62 60 20 全体攻撃 モタビア広域
ミキサメーベ 96 55 10 20 231 218 60 分裂 モタビア南域、地下水脈
ミゾランオメガ 215 102 20 125 1279 340 80   ダム
ミゾランガンマ 152 68 5 90 687 205 80   モタビア広域
ミゾランシグマ 184 88 17 108 960 312 70   ダム
ミネラロジスト 226 121 56 88 1986 189 30   デゾリス広域
ムソオル 184 90 8 58 2955 124 80 麻痺攻撃 幻の都市、ノア
モスキート 9 2 4 23 3 5 50 HP吸収 モタビア中〜北域
モソロフ 215 120 20 103 4737 189 80 催眠攻撃 幻の都市、ノア
ラスカルモンキー 155 98 6 103 2178 239 80   デゾリス広域
ラストロット 95 57 42 45 311 254 30   モタビア南西〜南東域
リッカー 12 5 7 48 7 10 20 全体攻撃 モタビア北東〜北西域
リビングブレード 292 209 47 90 6195 168 10 全体攻撃 幻の都市、ノア
リュンクス 132 79 10 55 481 430 50   アメダス
ルン・フィン・ガ 358 256 16 90 11399 202 40 全体攻撃 幻の都市
レプタイルカイト 92 79 80 70 387 440 80 全体攻撃 モタビア南西〜南東域

もどる